Система широкоугольного мониторинга небесной сферы с субсекундным временным разрешением “ММТ” предназначена для широкоугольного мониторинга небесной сферы с целью обнаружения, классификации и исследования переменных в пространстве и во времени источников оптического излучения в околоземном космическом пространстве, Cолнечной Системе, Галактике и на космологических расстояниях.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Количество оптических каналов: | 9 (10) |
Количество монтировок: | 5 |
Поле зрения одного оптического канала : | 100 кв. град. |
Угловое разрешение : | 16″ |
Время перехода в исследовательский режим : | 1 с |
Время перехода в режим мониторинга : | 1 с |
Время установки фильтров : | 1 с |
Фильтры в одном оптическом канале : | BVR (Джонсона) + поляроид |
Скорость получения изображения в одном оптическом канале : | 10 кадров в секунду |
Размер изображения в одном оптическом канале : | 2560 x 2160 |
Объём информации, получаемой в одном оптическом канале за 8 часов наблюдений : | 3 ТБ |
Размер дискового пространства системы ММТ (каналы + управляющий компьютер) : | 90 ТБ |
Параметры электропитания : | 220 В 50Гц |
Максимальная потребляемая мощность (система ММТ + вспомогательное оборудование) : | 30 КВт |
Отчет о научно-исследовательской работе «Широкоугольный оптический мониторинг небесной сферы в 2016 году»