Анимация метеоров
Болид
Слабый метеор
Быстрый метеор
Два метеора в разных направлениях
Два параллельных метеора
Яркий с хвостом
Параллельные метеоры
Медленный с хвостом
Яркий с хвостом
Анимация пролетов ИСЗ (фреймы)
8964 Delta 1 DEB 21/06/2015 19:41:04 UT
14978 Cosmos 1555 (GLONASS) 09/05/2016 20:27:21 UT
15390 Leasat 1 PKM 22/06/2015 19:27:51 UT
16908 EGS (AJISAI) 17/06/2015 22:50:44 UT
19460 USA 32 22/06/2015 22:13:52 UT
21949 USA 81 21/06/2015 19:04:00 UT
22076 Topex/Poseidon 13/06/2015 21:08:56 UT
22739 Noaa 13 18/06/2015 19:06:23 UT
24870 Iridium 17 25/11/2018 15:29:34 UT
25649 Globalstar M022. 26/06/2016 20:11:57 UT
25730 Fengyun 1C 11/09/2015 01:18:42 UT
25909 Globalstar M033 13/06/2015 21:08:01 UT
25853 GLOBALSTAR M051 10/10/2019 02:24:53 UT
25942 CZ-4 R/B. 26/06/2016 23:34:03 UT
25991 Dmsp 5D-2 F15 (USA 147) 11/09/2015 00:05:43 UT
29517 CZ-3 R/B 22/06/2015 21:16:27 UT
31708 USA 194 DEB 22/06/2015 21:45:23 UT
33850 Iridium 33 DEB 13/06/2015 19:10:00 UT
36396 Atlas 5 Centaur R/B 22/06/2015 19:23:27 UT
36594 Breeze-M DEB 26/06/2016 19:42:41 UT
37756 SL-23 DEB 09/10/2019 18:25:24 UT
37820 Tiangong 1 05/03/2018 15:57:43 UT
38337 GCOM W1 17/06/2015 22:47:11 UT
38421 Ops 4682 DEB 18/06/2015 20:34:34 UT
38758 USA 238 26/06/2016 21:09:51 UT
39071 Atlas 5 Centaur R/B 22/06/2015 21:01:43 UT
39260 Fengyun 3C 22/04/2016 18:48:48 UT
39679 SL-4 R/B 23/06/2015 00:16:32 UT
41048 Noaa 16 DEB 08/04/2016 18:47:00 UT
41336 Breeze-KM R/B 26/06/2016 20:10:39 UT
41835 DMSP 5D-2 F12 DEB 26/11/2018 15:59:57 UT
41896 ARASE (ERG) 24/11/2018 02:01:43 UT
43168 Humanity Star 17/03/2018 02:10:17 UT
43624 CZ-3B R/B 09/10/2019 18:50:29 UT
44547 YUNHAI 1-02 09/10/2019 16:23:56 UT
Анимация пролетов ИСЗ (полнокадровые, масштаб 1:3)
39011, 39012, 39013 (Yaogan 16A, 16B, 16C) 16/05/2019 23:56 UT, канал 7
Starlink 28/05/2019 00:11 UT, канал 5
36413, 36414, 36415 (YAOGAN 9A,9B,9C) 18/11/2018, 14:57 UT, канал 8
671, 20322, 9843 (RADIATION SAT, COBE, TANSEI 3 DEB) 18/11/2018, 15:17 UT, канал 4
16908, 16910, 41857 (AJISAI, H-1 R/B, YUNHAI 1) 19/11/2018, 03:16 UT, канал 3
Анимация атмосферного пролёта отсеков «Союз ТМА-13М» 10 ноября 2014 г. в 03:36 UT разделенные отсеки «Союз ТМА-13М» после входа в атмосферу пролетели над Нижним Архызом. ММТ был установлен на расчетную видимую траекторию таким образом, чтобы не было дополнительной засветки от Луны. Высота Солнца в это время была -5 градусов (гражданские сумерки). На анимации наблюдается пролет спускаемого аппарата, приборно-агрегатного отсека и бытового отсека на дальности 98 км через один канал. Экспозиция 0.1 секунд, длительность наблюдений 5 секунд, фильтр B (для минимизации уровня фона неба).
Анимация комет и астероидов
Видео наблюдения кометы C/2014 Q2 Lovejoy (экспозиция 30 секунд, длительность наблюдений 60 минут, фильтры — синхронно BVR, время наблюдения: 19/01/2015 16:50 UT)
Видео наблюдения астероида 357439 2004 BL86 (экспозиция 10 секунд, длительность наблюдений 90 минут, фильтры — синхронно BVR, время наблюдения: 27/01/2015 21:40 UT)